生産管理スタッフ
職種 | 生産管理スタッフ |
---|---|
仕事内容 | ◎生産計画の立案 製品の生産量が決定したら、その製造に何人の人員が必要か、どの器械を何台確保し何時間動かすのかを計画する業務です。 ◎原材料調達 生産する製品に必要な原材料の仕入先の選定や仕入時期、価格に関する交渉、納期交渉の業務です。 ◎生産工程管理 納期通りに製品が生産されるよう材料と在庫確認を行う業務です。 |
雇用形態 | 正社員 |
派遣・請負等 | 派遣・請負ではない |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
就業場所 | 〒503-1335 岐阜県養老郡養老町宇田字本堂1172-1 受動喫煙対策 あり(喫煙室設置) 受動喫煙対策に関する特記事項 20歳未満入室禁止 |
マイカー通勤 | 可 駐車場 あり |
転勤の可能性 | あり 転勤範囲 本社工場 |
年齢 | 年齢制限あり(〜59歳) 年齢制限該当事由 定年を上限 年齢制限の理由 定年年齢 |
学歴 | 必須 (高校以上) |
必要な経験等 | 【あれば尚可】 生産管理等の業務経験者 |
必要なPCスキル | エクセル、ワード (簡単な表や文書作成ができる) |
必要な免許・資格 | 【あれば尚可】 フォークリフト運転技能者 普通自動車運転免許 必須(AT限定可) |
試用期間 | あり (3ヶ月) 試用期間中の労働条件 異なる 試用期間中の労働条件の内容 試用期間中はその他手当(d)欄の支給無し |
賃金・手当
a+b (固定残業代がある場合はa+b+c) | 231,900円〜305,700円 |
---|---|
基本給(a) | 231,900円〜305,700円 |
定額的に支払われる手当(b) | – |
固定残業代(c) | なし |
その他の手当等付記事項(d) | 皆勤手当 家族手当 |
月平均労働日数 | 21.8日 |
賃金形態等 | 月給 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) (月額 20,000円) |
賃金締切日 | 固定 (毎月 15日) |
賃金支払日 | 固定 |
昇給 | あり 前年度実績 あり 昇給金額または昇給率 1月あたり1.30%〜1.30%(前年度実績) |
賞与 | あり 前年度実績 あり 賞与の回数(前年度実績) 年2回 賞与金額 計 3.00ヶ月分(前年度実績) |
労働時間
就業時間 | 就業時間1 8時00分〜17時00分 |
---|---|
時間外労働時間 | あり 月平均時間外労働時間 20時間 36協定における特別条項 あり 特別な事情・期間等 年6回まで、1か月99時間、1年720時間 新規立上、クレーム対応、機械トラブル対応 |
休憩時間 | 75分 |
年間休日数 | 104日 |
休日等 | 休日 日曜日,その他 週休二日制 その他 その他 会社カレンダーによる 月1回程度土曜出勤あり 年末年始・GW・お盆休み 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
その他の労働条件等
加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
---|---|
退職金共済 | 加入 |
退職金制度 | あり 勤続年数 4年以上 |
定年制 | あり 定年年齢 一律 60歳 |
再雇用制度 | あり 上限年齢 上限 65歳まで |
勤務延長 | なし |
入居可能住宅 | なし |
利用可能託児施設 | なし |
採用に関するお問い合わせ
TEL.0584-89-7121
採用担当:大野